[stockbuds] 2009-02-10 Stock Results

stock and mutual fund quote list stockbuds at lists.jameslick.com
Tue Feb 10 13:25:02 PST 2009


This is Jim's stock update mail.  Mail is generated and sent at 1:25pm
Pacific every weekday.  Stock selections are based on subscriber's
employers and portfolio holdings and other stocks of major interest, as
well as the major stock indices.  Mail suggestions to jlick at jameslick.com. 


	  For news and more information: http://finance.yahoo.com

Symbol     Last Trade                Quote     Change   Percent         Volume
======     ==========                =====     ======   =======         ======
^DJI       2/10/2009 4:03pm       7,888.88    -381.99    -4.62%    449,871,008
^GSPC      2/10/2009 4:24pm         827.16     -42.73    -4.91%  4,278,590,208
^IXIC      2/10/2009 4:24pm       1,524.73     -66.83    -4.20%              0
^GSPTSE    2/10/2009 4:09pm       8,828.61    -218.67    -2.42%        151,300
^TWII      2/10/2009 12:46am      4,526.10       0.00     0.00%              0
XPTUSD=X   1/28/2009 1:20pm       959.9999        N/A       N/A            N/A
XAUUSD=X   2/10/2009 4:14pm         917.30        N/A       N/A            N/A
XPDUSD=X   2/10/2009 1:11pm         212.00        N/A       N/A            N/A
XAGUSD=X   2/10/2009 1:34pm         13.125        N/A       N/A            N/A
USDCAD=X   2/10/2009 4:13pm         1.2461        N/A       N/A            N/A
USDEUR=X   2/10/2009 4:12pm         0.7753        N/A       N/A            N/A
USDGBP=X   2/10/2009 4:12pm         0.6891        N/A       N/A            N/A
USDJPY=X   2/10/2009 4:14pm          90.32        N/A       N/A            N/A
USDTWD=X   2/10/2009 4:12pm         33.995        N/A       N/A            N/A
JAVA       2/10/2009 4:00pm           5.10      -0.66   -11.46%     16,474,883
JAVAD      12/10/2007 4:00pm         20.37       0.00     0.00%              0
RHT        2/10/2009 4:01pm          15.80      -0.10    -0.63%      2,730,275
HPQ        2/10/2009 4:01pm          35.21      -1.12    -3.08%     17,154,970
AAPL       2/10/2009 4:00pm          97.83      -4.68    -4.57%     29,654,392
IBM        2/10/2009 4:01pm          93.27      -3.55    -3.67%     13,169,416
MSFT       2/10/2009 4:00pm          18.80      -0.64    -3.29%     82,674,200
TWX        2/10/2009 4:01pm           8.66      -0.69    -7.38%     42,796,236
SVVS       2/10/2009 4:00pm           6.29      -0.63    -9.10%        241,879
YHOO       2/10/2009 4:00pm          12.75      -1.15    -8.27%     22,482,652
AMZN       2/10/2009 4:00pm          63.31      -3.40    -5.10%     10,606,272
CSCO       2/10/2009 4:00pm          16.05      -0.80    -4.75%     68,569,064
NT.TO      2/10/2009 3:57pm           0.11       0.00     0.00%      1,006,820
INTC       2/10/2009 4:00pm          14.08      -0.83    -5.57%     88,426,224
MOT        2/10/2009 4:01pm           3.90      -0.25    -6.02%     30,587,356
LSI        2/10/2009 4:00pm           3.16      -0.37   -10.48%      9,260,217
PMCS       2/10/2009 4:00pm           5.29      -0.22    -3.99%      3,896,662
HLIT       2/10/2009 4:00pm           5.43      -0.29    -5.07%      1,064,346
Q          2/10/2009 4:01pm           3.45      +0.08    +2.37%     42,920,868
CTXS       2/10/2009 4:00pm          22.88      -0.87    -3.66%      4,004,601
TRMB       2/10/2009 4:00pm          14.50      -0.49    -3.27%      2,040,605
EFII       2/10/2009 4:00pm           9.34      -0.78    -7.71%        659,248
BLD.TO     2/10/2009 3:58pm           1.51      -0.03    -1.95%         37,789
BLDP       2/10/2009 4:00pm           1.20      -0.06    -4.76%         44,210
VZ         2/10/2009 4:00pm          30.00      -1.39    -4.43%     20,123,860
DIS        2/10/2009 4:02pm          18.76      -0.68    -3.50%     22,024,990


More information about the stockbuds mailing list